部件技术规格 | 产品型号 | |||
部件名称 | 技术规格 | CF300 单目 |
CF300 双目 |
CF300 三目 |
光学系统 | 有限远光学系统 | ● | ● | ● |
总放大倍数 | 40X-1000X | ● | ● | ● |
目 镜 | WF10X/18mm | ● | ● | ● |
物镜 | 195消色差物镜4X/10X/40X(S)/100X(O、S) | ● | ● | ● |
观 察 筒 | 单目观察镜筒,30°倾斜,无极旋转 | ● | ||
双目观察筒,30°倾斜,无极旋转,瞳距调节 48~ 75mm, | ● | |||
三目观察筒,30°倾斜,无极旋转,瞳距调节 48~ 75mm, | ● | |||
转 换 器 | 外倾式内定位四孔转换器 | ● | ● | ● |
载 物 台 | 机械移动载物台,面积125 mm×115 mm, 移动范围75 mm×50 mm |
● | ● | ● |
聚 光 镜 | 旋转式阿贝聚光镜,N.A.1.25,带可变光栏,滤色片支架 | ● | ● | ● |
调焦装置 | 粗微动同轴,粗调范围:25mm,微动精度:0.002mm | ● | ● | ● |
照明系统 | 3W-LED可充电,带充电指示灯及装饰灯带,亮度可调 | ● | ● | ● |
可选配件 | ||||
其它附件 | 摄像接口 | |||
数字摄像机(310万、500万、800万等) | ||||
平板显示器 |