



| 部件技术规格 | 产品型号 | |
| 部件名称 | 技术规格 | CF100数码平板显微镜 |
| 光学系统 | 有限远光学系统 | ● |
| 总放大倍数 | 40X-1000X | ● |
| 目 镜 | WF10X | ● |
| WF16X | ||
| WF20X | ||
| 物镜 | 消色差物镜4X/10X/40X(S)/100X(O、S) | ● |
| 平场物镜4X/10X/40X(S)/100X(O、S) | ||
| 铰链式三目观察筒,30°倾斜,瞳距调节 48 ~ 75mm, | ● | |
| 转 换 器 | 外倾式内定位四孔转换器 | ● |
| 外倾式内定位五孔转换器 | ||
| 载 物 台 | 机械移动载物台,面积142 mm×132 mm, 移动范围75 mm×50 mm |
● |
| 聚 光 镜 | 阿贝式聚光镜,N.A.1.25,带可变光栏 | ● |
| 调焦装置 | 同轴调焦,粗调行程36mm,微调格值2µm | ● |
| 照明系统 | 3W-LED冷光源,亮度可调 | ● |
| 6V/20W卤素灯,亮度可调 | ||
| 平板显示器 | 操作系统:安卓系统(可选配微软系统) | ● |
| (310万/500万/800万像素等可选) | ● | |