CF3000J系列正置透反射工业金相显微镜
*采用优良的无限远光学系统,提供卓越的光学性能,确保出色的分辨率和清晰度。
*符合人机工程学要求,内置式提手与线卡装置的设计,使仪器搬运更安全。
*适用于金相、矿物、晶体、微电子等方面进行观察与分析研究,可广泛应用于工厂、学校和相关的科研部门,是金属材料检验、铸件质量检查、鉴定以及金属材料处理后金相组织分析、研究的理想仪器。
产品主要性能特点
1、高眼点大视野目镜
目镜采用平场无畸变设计,可高眼点观察,大视野,视度可调。可完全消除小视野目镜观察时产生的视场发虚、黄绿光圈的现象,大幅提升观察的舒适性。
2、专业无限远金相物镜
采用全新设计,在原有无限远平场消色差的基础上,将平场度、衬度和消色差提升到“半复消色差平场”的效果,同时采用进口玻璃材料和先进的多层宽带镀膜技术,大大提高了成像的平场度、清晰度、亮度和衬度,从而使观察到的图像自然逼真。即使是染色很弱的切片,也能保证优异的成像效果。
3、配有落射偏光装置。
既可在反射光照明下进行明场和偏光观察,又可在透射光照明下作明场观察。
4、外观造型
全新外观设计,符合人机工程学,便于操作,长时间观察不易疲劳。内置式提手与线卡装置的设计,使仪器搬运更安全。
部件技术规格 | 产品型号 | ||
部件名称 | 技术规格 | CF3000J双目 | CF3000J三目 |
光学显微镜主机 | |||
光学系统 | 无限远光学系统 | ● | ● |
总放大倍数 | 40X-1000X | ● | ● |
目镜 | 高眼点寛市场平场目镜WF10X/22mm | ● | ● |
观察镜筒 | 无限远铰链双目,30°倾斜,瞳距48-75mm(观察筒360°旋转) | ● | |
无限远铰链三目,30°倾斜,瞳距48-75mm(观察筒360°旋转,带推拉杆) | ● | ||
转换器 | 四孔内定位内倾 | ● | ● |
五孔内定位内倾 | |||
无限远平场金相物镜 | 5X/0.10 | ● | ● |
10X/0.25 | ● | ● | |
20X/0.4 | ● | ● | |
40X/0.55 | ● | ● | |
支架调焦机构 | 粗微动同轴,带粗微动松紧调节和随机定位锁紧装置,行程:25mm,微动精度:0.002mm | ● | ● |
载物台 | 双层机械移动平台,双切片夹,大小180mmX 160mm,移动范围80mmX 50mm | ● | ● |
聚光镜 | 阿贝聚光镜,N.A.=1.25,可变光阑,中心可调 | ● | ● |
照明 | 落射柯拉照明,带孔径可变光栏和视场可变光栏 12V/30W,AC85V-230V宽电压,亮度可调 |
● | ● |
透射照明 12V/30W,AC85V-230V宽电压,亮度可调 | ● | ● | |
偏光装置 | 检偏镜可360°转动,起偏镜、检偏镜均可移出光路 | ● | ● |
滤色片 | 插板式滤色片(绿、蓝、中性) | ● | ● |
检测工具 | 0.1mm测微尺 | ● | ● |
包装 | 泡沫+纸箱(单台) | ● | ● |
选配件 | 测微目镜 | ||
无限远平场金相物镜50X、80X、100X | |||
1X、0.5X、0.75X摄像接口、数码相机接口 | |||
CCD摄像机(47万像素),数字摄像机(200万/310万/500万/800万像素) | |||
平板显示器 |